<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Marcello Saponaro &#187; Rifiuti</title>
	<atom:link href="http://www.marcellosaponaro.it/blog/category/rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 08:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Del maiale non si butta via niente</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2010/06/25/del-maiale-non-si-butta-via-niente/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2010/06/25/del-maiale-non-si-butta-via-niente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 10:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[bertolaso]]></category>
		<category><![CDATA[palerno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emergenza rifiuti a Palermo non sembra destare le stesse preoccupazioni in Berlusconi e Bertolaso. E&#8217; difficile fare il maiale a Palermo se non si vota per le politiche di lì a poco&#8230; (Grazie a Napolux per il titolo)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marcellos.tumblr.com/post/730713540/e-se-anche-a-palermo-si-scegliessero-gli" target="_blank"><img class="alignnone" title="Emergenza rifiuti a Palermo" src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_l4if3aQz0Z1qz9ts8o1_400.jpg" alt="" width="400" height="298" /></a></p>
<p>L&#8217;<strong><a href="http://www.corriere.it//gallery/cronache/06-2010/palermo/1/palermo-strade-invase-rifiuti_57a5ae00-7e31-11df-a575-00144f02aabe.shtml#5" target="_blank">emergenza rifiuti a Palermo</a></strong> non sembra destare <strong><a href="http://www.corriere.it/politica/08_maggio_30/napolitano_larghe_intese_af0d24c0-2e2e-11dd-bdf6-00144f02aabc.shtml" target="_blank">le stesse preoccupazioni in Berlusconi e Bertolaso</a></strong>.</p>
<p>E&#8217; difficile fare il maiale a Palermo se non si vota per le politiche di lì a poco&#8230;</p>
<p><em>(Grazie a <a href="http://speed.napolux.com/post/731517769/prostata-marcellos-e-se-anche-a-palermo-si" target="_blank">Napolux</a> per il titolo)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2010/06/25/del-maiale-non-si-butta-via-niente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rigeneriamoci</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2010/05/02/rigeneriamoci/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2010/05/02/rigeneriamoci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[cartucce]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[cristina gabetti]]></category>
		<category><![CDATA[marco gialdi]]></category>
		<category><![CDATA[merce]]></category>
		<category><![CDATA[occhio allo spreco]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[rae]]></category>
		<category><![CDATA[rigenerati]]></category>
		<category><![CDATA[rigeneriamoci]]></category>
		<category><![CDATA[stampanti]]></category>
		<category><![CDATA[striscia la notizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=4491</guid>
		<description><![CDATA[Marco Gialdi ospite di Cristina Gabetti nella rubrica Occhio allo spreco di Striscia la notizia. Marco di mestiere allunga la vita delle merci: iniziò alcuni anni fa con le cartucce delle stampanti, prosegue ora anche con l&#8217;hardware. Quindi vende computer che altrimenti sarebbero finiti in discarica e affitta stampanti un tot a pagina. Installa il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/asi5pubhHts&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="362" src="http://www.youtube.com/v/asi5pubhHts&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.rigeneriamoci.com/" target="_blank"><strong>Marco Gialdi</strong></a> ospite di <a href="http://www.cristinagabetti.com/" target="_blank"><strong>Cristina Gabetti</strong></a> nella rubrica <a href="http://www.striscialanotizia.mediaset.it/videogallery/videogallery_cristina_gabetti.shtml" target="_blank"><strong>Occhio allo spreco</strong></a> di <a href="http://www.striscialanotizia.mediaset.it/" target="_blank"><strong>Striscia la notizia</strong></a>.</p>
<p>Marco di mestiere allunga la vita delle merci: iniziò alcuni anni fa con le cartucce delle stampanti, prosegue ora anche con l&#8217;hardware. Quindi vende computer che altrimenti sarebbero finiti in discarica e affitta stampanti un tot a pagina. Installa il software libero perchè questo aiuta ad allungare ulteriormente la vita dei prodotti: allontanando l&#8217;obsolescenza.</p>
<p>Un ottimo servizio, quello di <a href="http://www.rigeneriamoci.com/" target="_blank"><strong>Marco</strong></a> e quello di <a href="http://www.cristinagabetti.com/" target="_blank"><strong>Cristina</strong></a>.</p>
<p><a href="http://www.marcellosaponaro.it/blog/2010/05/02/rigeneriamoci/" target="_blank"><strong><em>www.marcellosaponaro.it/blog</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2010/05/02/rigeneriamoci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street TV</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/29/street-tv/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/29/street-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[televisore]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Conflitto d&#8217;interesse a parte Legge n.350/2003 (Finanziaria 2004). Legge 311/2004 (Finanziaria 2005). Nelle norme sul digitale terrestre, è introdotto un incentivo statale all&#8217;acquisto di decoder. A beneficiare in forma prevalente dell&#8217;incentivo è la società Solari. com, il principale distributore in Italia dei decoder digitali Amstrad del tipo &#8220;Mhp&#8221;. La società controllata al 51 per cento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.ecologiae.com/wp-content/uploads/2009/06/vecchio-televisore-gettato.jpg" alt="" width="264" height="176" /></p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/politica/giustizia-18/scheda-leggi/scheda-leggi.html" target="_blank">Conflitto d&#8217;interesse</a> a parte</p>
<blockquote><p><span style="color: #003366;"><strong>Legge n.350/2003 (Finanziaria 2004). Legge 311/2004 (Finanziaria 2005).</strong> Nelle norme sul digitale terrestre, è introdotto un incentivo statale all&#8217;acquisto di decoder. A beneficiare in forma prevalente dell&#8217;incentivo è la società Solari. com, il principale distributore in Italia dei decoder digitali Amstrad del tipo &#8220;Mhp&#8221;. La società controllata al 51 per cento da Paolo e Alessia Berlusconi.</span></p></blockquote>
<p><a href="http://letiziapalmisano.ilcannocchiale.it/2009/11/29/lepidemia_delle_tv_il_virus_de.html" target="_blank">Letizia</a> ci dice che <strong>Roma in questi giorni brulica di televisori</strong>. Abbandonati per le strade dopo il passaggio al digitale terrestre. Evidentemente qualcuno si è dimenticato di dire ai cittadini che</p>
<blockquote><p><span style="color: #003366;">Smaltire correttamente i vecchi televisori è GRATIS visto che tanto avete, con l&#8217;acquisto, pagato l&#8217;apposita tassa.</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/29/street-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una settimana utile</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/25/una-settimana-utile/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/25/una-settimana-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[tre erre]]></category>
		<category><![CDATA[umido]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=3987</guid>
		<description><![CDATA[Utile per noi per ridurre i rifiuti ma soprattutto utile per me: se non pubblicavo questo post Letizia mi toglieva il saluto&#8230; L&#8217;oratore nel video è Roberto Cavallo. Qui per conoscerlo meglio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/880d9HYpfW8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/880d9HYpfW8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=it_IT&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Utile per noi per ridurre i rifiuti ma soprattutto utile per me: se non pubblicavo questo post <strong><a href="http://letiziapalmisano.ilcannocchiale.it/2009/11/18/e_la_settimana_europea_per_la.html" target="_blank">Letizia</a></strong> mi toglieva il saluto&#8230; <img src='http://www.marcellosaponaro.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>L&#8217;oratore nel video è <a href="http://www.cooperica.it/" target="_blank"><strong>Roberto Cavallo</strong></a>. <strong><a href="http://www.letiziapalmisano.it/html/2009/11/greenlife/" target="_blank">Qui</a></strong> per conoscerlo meglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/25/una-settimana-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ragnatela di Dalmine</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/22/la-ragnatela-di-dalmine/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/22/la-ragnatela-di-dalmine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[dalmine]]></category>
		<category><![CDATA[Formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe grossi]]></category>
		<category><![CDATA[green holding]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[rea]]></category>
		<category><![CDATA[roberto formigoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=3977</guid>
		<description><![CDATA[Su Repubblica Piero Colaprico sostiene che la ragnatela di Giuseppe Grossi arriva e parte da Dalmine. Dall&#8217;inceneritore. Sarà per questo che Formigoni non ha ancora risposto alla mia interrogazione?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="inceneritore di Dalmine" src="http://www.bergamonews.it/blog/files/inceneritore1(1).jpg" alt="" width="314" height="235" /></p>
<p>Su Repubblica <strong>Piero Colaprico</strong> <strong><a href="http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/11/20/conti-all-estero-fatture-false-politica-ecco.html" target="_blank">sostiene</a> che la ragnatela di Giuseppe Grossi arriva e parte da Dalmine. Dall&#8217;inceneritore.</strong></p>
<p>Sarà per questo che Formigoni non ha ancora risposto alla mia <a href="http://marcellosaponaro.it/home/altre_notizie/arrestato-grossi-rea.-sospendere-autorizzazione-ampliamento-inceneritore-di-dalmine" target="_blank"><strong>interrogazione</strong></a>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/22/la-ragnatela-di-dalmine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sospendere l&#8217;autorizzazione all&#8217;ampliamento</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/10/20/sospendere-lautorizzazione/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/10/20/sospendere-lautorizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[dalmine]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe grossi]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[rea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è stato arrestato Giuseppe Grossi, il proprietario della Green Holding e, quindi, della REA di Dalmine. L&#8217;inceneritore, in soldoni. Già a febbraio dissi che la Giunta Regionale avrebbe dovuto sospendere la procedura di autorizzazione all&#8217;ampliamento dell&#8217;inceneritore. Oggi l&#8217;ho ribadito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.listacivicalevate.it/immagini/Incenerit.JPG" alt="" width="239" height="156" /></p>
<p>Oggi è stato <strong><a href="http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/96438_sadi_arrestato_ad_giuseppe_grossi_in_inchiesta_bonofica_santa_giulia/" target="_blank">arrestato</a></strong> Giuseppe Grossi, il proprietario della Green Holding e, quindi, della REA di Dalmine. L&#8217;inceneritore, in soldoni. Già a febbraio dissi che la Giunta Regionale avrebbe dovuto <a href="http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/02/02/dalmine-inceneritore-sospendere-autorizzazione/" target="_blank"><strong>sospendere la procedura di autorizzazione all&#8217;ampliamento</strong></a> dell&#8217;inceneritore. <strong><a href="http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/176602/" target="_blank">Oggi l&#8217;ho ribadito</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/10/20/sospendere-lautorizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Istat dei rifiuti</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/06/18/listat-dei-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/06/18/listat-dei-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[discarica]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=3396</guid>
		<description><![CDATA[Raccolta di rifiuti urbani per area geografica (anno 2007, composizioni percentuali): Nord Indifferenziata 54,8 % Differenziata 42,4 % Ingombranti 2,8 % Centro Indifferenziata 77,6 % Differenziata 20,8% Ingombranti 1,6 % Sud Indifferenziata 87,6 % Differenziata 11,6 % Ingombranti 0,8 % (dalla pubblicazione &#8220;L&#8217;Italia in cifre 2009&#8243; che  l&#8217;Istat mi ha gentilmente inviato)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://marcellosaponaro.it/home/content/show/immagini_blog/rifiuti.jpg" alt="" width="300" height="269" /></p>
<p><strong>Raccolta di rifiuti urbani per area geografica</strong> (anno 2007, composizioni percentuali):</p>
<p><strong>Nord</strong></p>
<ul>
<li>Indifferenziata <strong>54,8 %</strong></li>
<li>Differenziata <strong>42,4</strong><strong> %</strong></li>
<li>Ingombranti <strong>2,8 %</strong></li>
</ul>
<p><strong>Centro</strong></p>
<ul>
<li>Indifferenziata <strong>77,6 %</strong></li>
<li>Differenziata <strong>20,8%</strong></li>
<li>Ingombranti <strong>1,6 %</strong></li>
</ul>
<p><strong>Sud</strong></p>
<ul>
<li>Indifferenziata <strong>87,6 %</strong></li>
<li>Differenziata <strong>11,6 %</strong></li>
<li>Ingombranti <strong>0,8 %</strong></li>
</ul>
<p><em>(dalla pubblicazione &#8220;L&#8217;Italia in cifre 2009&#8243; che  l&#8217;<a href="http://www.istat.it/" target="_blank">Istat</a> mi ha gentilmente inviato)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/06/18/listat-dei-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giravolta della Lega intorno all&#8217;inceneritore</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/05/29/giravolta-della-lega-intorno-allinceneritore/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/05/29/giravolta-della-lega-intorno-allinceneritore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[dalmine]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Oggi sull&#8217;Eco di Bergamo, Ettore Pirovano &#8220;cotempla l&#8217;eventualità di una terza linea&#8221; dell&#8217;inceneritore di Dalmine. E&#8217; la giravolta che ci aspettavamo. Pirovano fa anche finta di non sapere che i rifiuti a Dalmine già oggi arrivano da fuori provincia. Da altre tre province per la precisione. Pirovano da ragione a noi quando dicevamo che la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Inceneritore di Dalmine" src="http://www.bergamonews.it/blog/files/inceneritore1(1).jpg" alt="" width="314" height="235" /></p>
<p>Oggi sull&#8217;<strong><a href="http://www.ecodibergamo.it/stories/Elezioni%202009/132080/" target="_blank">Eco di Bergamo</a></strong>, <strong>Ettore Pirovano &#8220;cotempla l&#8217;eventualità di una terza linea&#8221; dell&#8217;inceneritore di Dalmine</strong>. E&#8217; la giravolta che ci aspettavamo.</p>
<p>Pirovano fa anche finta di non sapere che i rifiuti a Dalmine già oggi arrivano da fuori provincia. Da altre tre province per la precisione.</p>
<p>Pirovano da ragione a noi quando dicevamo che la Lega Nord era contraria a tempo, fino alle elezioni, di facciata, per un calcolo solo elettorale.</p>
<p><strong>Francesco Cornolti</strong>, candidato del Centro Sinistra, conferma invece la sua contrarietà. Perchè la terza linea è inutile.<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Ettore Pirovano</strong></span><span style="color: #993300;"><strong>:</strong></span></p>
<blockquote><p><span style="color: #000080;">(&#8230;)<br />
<strong>Il Piano rifiuti non contiene veti sulla terza linea dell’inceneritore di Dalmine.</strong> <strong>La Lega però si è detta contraria.</strong><br />
«La Lega non è ottusamente contraria a priori. Non siamo verdi contrari a ogni costo. Se ci saranno necessità di quantitativi e tutte le garanzie tecniche potremmo anche contemplare l’eventualità di una terrza linea Rea. Che, comunque, non sarà attiva prima dei prossimi cinque-sette anni. Il parere del Consiglio provinciale sarà comunque definitivo per decidere in un senso o nell’altro».</span></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>L’impianto potrebbe servire anche per l’arrivo di rifiuti da fuori provincia?</strong><br />
«L’arrivo di rifiuti da altre zone italiane e dall’estero è da scongiurare»</span><br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #993300;"><strong>Francesco Cornolti:</strong></span></p>
<blockquote><p><span style="color: #000080;">(&#8230;)<br />
<strong>Il Pd ha votato contro il Piano rifiuti provinciale.</strong><br />
«Perché il Piano ha sottovalutato la grande capacità dei Comuni di aumentare la raccolta differenziata. A Villa di Serio e in molti Comuni è arrivata all’80%, mentre nel Piano la media è identificata al 53%. Un dato che ha portato a ipotizzare la necessità della terza linea Rea».<br />
<strong>Alla quale siete contrari?</strong><br />
«La necessità risulta, partendo da dati falsati, &#8220;spintanea&#8221; più che spontanea, in una zona, come quella di Dalmine, già sufficientemente compromessa. Prima di partire con l’idea della terza linea del termovalorizzatore, per noi sarebbe bene iniziare con altre iniziative, come incentivare la raccolta differenziata».<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span></span></p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Update: </strong>anche <a href="http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/05/02/facce-nuove-facce-familiari-facce-di/" target="_blank"><strong>Gabriele Cimadoro</strong></a> <strong>(</strong>candidato Presidente dell&#8217;<strong>IDV)</strong> dimostra di non conoscere nulla del Piano Rifiuti approvato dalla Provincia e di non sapere che già oggi l&#8217;inceneritore sopravvive solo grazie ai rifiuti &#8220;importati&#8221;, con buona pace della &#8220;responsabilità e autonomia provinciale&#8221;:</span></p>
<blockquote><p><span style="color: #000080;">Ferma la posizione anche per quanto riguarda il potenziamento dell’inceneritore di Dalmine: «Se ci fossero necessità di smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale – dichiara – unitamente alla certezza di non rimetterci a livello economico, potrei dire sì ad un eventuale potenziamento».<br />
</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/05/29/giravolta-della-lega-intorno-allinceneritore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 mila posti di lavoro in pochi mesi</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/03/14/200-mila-posti-di-lavoro-in-pochi-mesi/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/03/14/200-mila-posti-di-lavoro-in-pochi-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 00:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Basterebbe investire un miliardo di euro per creare duecentomila posti di lavoro in Italia. Lo dice Roberto Cavallo, un esperto di raccolta differenziata, rifiuti e città sostenibili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basterebbe investire un miliardo di euro per creare duecentomila posti di lavoro in Italia. <a href="http://www.letiziapalmisano.it/html/2009/03/risorsa_rifiuti_lavoro/" target="_blank">Lo dice Roberto Cavallo</a>, un esperto di raccolta differenziata, rifiuti e città sostenibili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/03/14/200-mila-posti-di-lavoro-in-pochi-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarà universale il carica batteria del cellulare (dal 2012)</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/03/05/sara-universale-il-caricabatterie-del-cellulare-dal-2012/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/03/05/sara-universale-il-caricabatterie-del-cellulare-dal-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[caricatori]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[telefonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[I produttori di telefoni cellulari hanno preso la decisione: il caricabatterie sarà universale dal 2012. Una bella notizia arrivata con troppi anni di ritardo. Ma pur sempre una bella notizia. Basta contare i caricabatteria accumulati nei cassetti di casa o buttati nella spazzatura per farsi un&#8217;idea dell&#8217;impatto ambientale che lo spreco ha assunto fino ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Carica batteria di cellulare" src="http://www.sologratis.it/swarovski/sonyericsson/caricabatteria.jpg" alt="" width="138" height="249" />I produttori di telefoni cellulari hanno preso la decisione: il <a href="http://www.ecosportello.org/sezione.php?sid=15&amp;nltp=RIFT&amp;nlid=223&amp;nlnid=2998" target="_blank">caricabatterie sarà universale dal 2012</a>. Una bella notizia arrivata con troppi anni di ritardo. Ma pur sempre una bella notizia.<br />
Basta contare i caricabatteria accumulati nei cassetti di casa o buttati nella spazzatura per farsi un&#8217;idea dell&#8217;impatto ambientale che lo spreco ha assunto fino ad oggi e assumerà fino al 2012. Nel mondo, infatti, solo l&#8217;anno scorso sono stati venduti 1,2 miliardi di telefonini. Almeno la metà di questi in sostituzione di quello &#8220;vecchio&#8221;. Ciò ha comportato tra le 50 mila e le 80 mila tonnellate di rifiuti in più. E parlo solo dei carica batteria.<br />
Si poteva evitare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/03/05/sara-universale-il-caricabatterie-del-cellulare-dal-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

