<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Marcello Saponaro &#187; Costo della vita</title>
	<atom:link href="http://www.marcellosaponaro.it/blog/category/costo-della-vita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 08:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La violenta legge del Project financing. E le autostrade che paghiamo due volte</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/20/brebemi-costo-pedaggio-tangenziale/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/20/brebemi-costo-pedaggio-tangenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costo della vita]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[brebemi]]></category>
		<category><![CDATA[brescia]]></category>
		<category><![CDATA[est esterna]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[pedemontana]]></category>
		<category><![CDATA[tangenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Un mio amico imprenditore e gran pagatore di imposte e tasse mi chiede: ma scusa, con tutti i soldi che noi lombardi versiamo al fisco, perchè dobbiamo pagare le autostrade un&#8217;altra volta, se non due, con il pedaggio? Poi leggo sul Sole 24 ore che la Brebemi da Castrezzato a Melzo costerà 8 euro (7,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Tracciato Brebemi e Tangenziale Est Esterna Milano" src="http://marcellosaponaro.it/home/content/show/immagini_blog/brebemi_tangenziale.jpg" alt="" width="350" height="345" /></p>
<p>Un mio amico imprenditore e gran pagatore di imposte e tasse mi chiede:</p>
<blockquote><p><em><span style="color: #000080;">ma scusa, con tutti i soldi che noi lombardi versiamo al fisco, perchè dobbiamo pagare le autostrade un&#8217;altra volta, se non due, con il pedaggio?</span></em></p></blockquote>
<p>Poi leggo sul <a href="http://marcellosaponaro.it/home/content/show/immagini_blog/brebemi_tangenziale_articolo.jpg" target="_blank"><strong>Sole 24 ore</strong></a> che <strong>la Brebemi da Castrezzato a Melzo costerà</strong> <strong>8 euro</strong> (7,9 per la precisione, contro i circa 5 euro del corrispondente tratto in A4). Qualche altro euro poi lo devi aggiungere per <strong>la Tangenziale Est esterna il cui costo da Melegnano ad Agrate sarà di 4,16 euro</strong>. Quindi un fantasioso pendolare che da Brescia volesse recarsi in auto tutti i giorni a Melegnano per lavorare paghererebbe all&#8217;incirca <strong>436 euro al mese</strong>. Più benzina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2009/11/20/brebemi-costo-pedaggio-tangenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>007axi licenza di spennare</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/09/03/taxi-con-licenza-di-spennare/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/09/03/taxi-con-licenza-di-spennare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 05:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[Costo della vita]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele cattaneo]]></category>
		<category><![CDATA[tassisti]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Un taxi costa da Milano a Malpensa 70 euro (53 Km da Milano Centrale). A New York, il traffico non è minore, anzi, il tempo di percorrenza è simile e dal JFK Airport a tutta Manhattan il costo è di 45 US$ (circa 30 euro, 27 Km da Times Square). Ma a New York, ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Taxi di New York" src="http://marcellosaponaro.it/home/content/show/immagini_blog/taxi.jpg.jpg" alt="" width="350" height="255" /></p>
<p><strong>Un taxi costa da Milano a Malpensa 70 euro</strong> (53 Km da Milano Centrale).<br />
<strong>A New York</strong>, il traffico non è minore, anzi, il tempo di percorrenza è simile e dal JFK Airport a tutta Manhattan il costo è di 45 US$ (circa 30 euro, 27 Km da Times Square).<br />
<strong>Ma a</strong> <strong>New York</strong>, ogni taxi ha la carta di credito.<br />
<strong>A New York</strong> hai il navigatore interattivo anche dietro.<br />
<strong>A New York</strong>, alzi una mano e prendi un taxi.<br />
<strong>A Milano</strong> <strong>vogliono <a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/Taxi-sciopero-in-vista-per-il-18-settembre/1507304" target="_blank">scioperare</a> il 18 settembre</strong> perchè il &#8220;barile&#8221; è aumentato. <a href="http://milano.repubblica.it/dettaglio/Taxi-le-tariffe-contese:-sindacati-e-Regione-preparano-lo-scontro/1498445" target="_blank"><strong>Chiedono due cose </strong></a>essenzialmente:</p>
<ul>
<li>L&#8217;eliminazione della tariffa fissa per Malpensa</li>
<li>Il mantenimento della tariffa fissa solo da due postazioni &#8220;fisse&#8221; in Centrale e a Cadorna (che simpaticamente chiamano &#8220;Low Taxi&#8221;)</li>
</ul>
<p>Detto in altre parole, <strong>vogliono prendere in giro la Regione</strong>, il Comune e con loro tutti i cittadini lombardi. Si da il caso, infatti, che in Centrale c&#8217;è già l&#8217;Autobus di linea e a Cadorna c&#8217;è già il treno delle Nord! In pratica, vogliono eliminare la tariffa fissa e stangare i clienti &#8220;a tassametro&#8221;. Diciamo quindi che a fronte di un un aumento del costo della benzina che incide per circa 2,5 euro a tratta (esagerando!) vorrebbero rifarsi di almeno venti o trenta euro.<br />
Il buon <strong>Cattaneo, Assessore Regionale, vuole mediare</strong> e molto sensatamente ha proposto ai tassisti <strong>un aumento del 3/4%</strong> (ulteriore a quello già concesso nel 2007 del 13%) <strong>a fronte di alcuni miglioramenti</strong> <strong>della qualità</strong>: la diminuzione dei tempi d&#8217;attesa, l&#8217;uso della carta di credito, un corso di inglese basic, l&#8217;attrezzatura per i disabili su un maggior numero di vetture, il passaggio nel tempo a motorizzazioni ecologiche&#8230; <strong>Nulla di sovversivo</strong>. Cose che vanno incontro ai cittadini lombardi, ai consumatori. Cose che in una città come Milano dovrebbero già essere la regola.<br />
Nulla. I Taxisti vogliono &#8220;scioperare&#8221; (termine ambiguo visto che si tratta di imprenditori protetti da una licenza pubblica).<br />
Io mi auguro che Regione e Comune di Milano siano pronti a ritirare la licenza ai tassisti che illegittimamente decideranno di disapplicare la tariffa &#8220;flat&#8221;. E di applicare le sanzioni previste dal contratto a coloro che sciopereranno.<br />
Lo so, la soluzione è <strong>la liberalizzazione</strong>. Totale, con rimborso dell&#8217;investimento fatto sulle licenze. Come voleva Bersani.<br />
Non ce la darà questo Governo. Come avrebbe detto Berlusconi? Ah si, questo Governo illiberale e corporativo.</p>
<p><strong>P.s. </strong>come si può notare dalla fotografia della portiera anche le tariffe a &#8220;tassametro&#8221; sono sensibilmente più basse. A proposito, quando le applichiamo anche sulle portiere italiane? Non si verifichebbe più <a href="http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/02/28/difendiamo-i-giapponesi-dai-tassisti-di-roma/" target="_blank">questo</a> e <a href="http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/04/24/difendiamo-i-giapponesi-dai-tassisti-di-roma-e-dagli-ncc/" target="_blank">questo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/09/03/taxi-con-licenza-di-spennare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precari e contenti?</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/06/18/precari-e-contenti/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/06/18/precari-e-contenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 06:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costo della vita]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[sorci+verdi]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[flexecurity]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[precarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sorci verdi]]></category>
		<category><![CDATA[welfare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Ne parliamo prima davanti a un aperitivo al Caffè Letterario e poi in Tv a Sorci Verdi per la consueta trasmissione del giovedì sera. Alle 22.00, quindi, su Video Bergamo e su Canale Sky 931. Come sempre le telefonate sono libere e in diretta, mentre si può scrivere all&#8217;email per domande, critiche e suggerimenti prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right; margin-left: 3px; margin-right: 3px;" src="http://marcellosaponaro.it/home/content/show/1854" alt="" />Ne parliamo prima davanti a un <strong><a href="http://marcellosaponaro.it/home/primopiano/precari-e-contenti-sorci-verdi-parla-di-lavoro-e-giovani." target="_blank">aperitivo</a></strong> al <strong>Caffè Letterario</strong> e poi in Tv a <strong><a href="http://www.sorciverdi.tv">Sorci Verdi</a> </strong>per la consueta trasmissione del <strong>giovedì sera. Alle 22.00</strong>, quindi, su <strong>Video Bergamo</strong> e su <strong>Canale Sky 931</strong>.<br />
Come sempre le telefonate sono libere e in diretta, mentre si può scrivere all&#8217;<strong><a href="mailto:redazione@sorciverdi.tv">email</a></strong> per domande, critiche e suggerimenti prima e dopo la trasmissione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/06/18/precari-e-contenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS Consumatori: prezzi, origine e consumo</title>
		<link>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/04/23/sos-consumatori-prezzi-origine-e-consumo/</link>
		<comments>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/04/23/sos-consumatori-prezzi-origine-e-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcello Saponaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agro...etc]]></category>
		<category><![CDATA[Costo della vita]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[de castro]]></category>
		<category><![CDATA[filiera]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[sos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellosaponaro.it/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Da un Twitt di Paolo De Castro, scopro questo bel servizio che informa i consumatori sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli. Sul sito di SMS Consumatori si scoprono anche molte informazioni utili alla sinistra/Centro-sinistra del nord&#8230; Per esempio che molti prodotti costano il 50% in più che nelle altre regioni e che il prezzo del vitellone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.smsconsumatori.it/img/layout/logo_sms.gif" alt="SOS Consumatori" width="185" height="116" />Da un <a href="http://twitter.com/home" target="_blank">Twitt</a> di <a href="http://twitter.com/paolodecastro" target="_blank">Paolo De Castro</a>, scopro questo bel servizio che informa i consumatori sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli. Sul sito di <a href="http://www.smsconsumatori.it/" target="_blank">SMS Consumatori</a> si scoprono anche molte informazioni utili alla sinistra/Centro-sinistra del nord&#8230; Per esempio che molti prodotti costano il 50% in più che nelle altre regioni e che il prezzo del vitellone è di  € 2 /kg all&#8217;origine ed € 15 /kg al dettaglio. Ci riflettiamo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellosaponaro.it/blog/2008/04/23/sos-consumatori-prezzi-origine-e-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

